Updated: January 2025 | Performance metrics based on standardized benchmarks
| Model | Processor | GPU | RAM | Storage | Display | Battery | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASUS ROG Zephyrus G15 Best Overall | AMD Ryzen 9 7940HS 8 cores, 16 threads, 4.0GHz base, 5.2GHz boost | RTX 4080 (12GB) 175W TGP, 7424 CUDA cores | 32GB DDR5-4800 | 1TB PCIe 4.0 SSD | 15.6" QHD 240Hz 2560x1440, 100% DCI-P3, 3ms response | 6-8 hours | $2,499 |
| Alienware x16 | Intel i9-13900HX 24 cores (8P+16E), 36MB cache, 5.6GHz boost | RTX 4090 (16GB) 175W TGP, 9728 CUDA cores | 32GB DDR5-5200 | 2TB PCIe 4.0 SSD | 16" QHD+ 240Hz 2560x1600, 100% DCI-P3, 3ms response | 4-5 hours | $3,499 |
| Razer Blade 16 | Intel i9-13950HX 24 cores (8P+16E), 36MB cache, 5.5GHz boost | RTX 4080 (12GB) 175W TGP, 7424 CUDA cores | 32GB DDR5-5600 | 1TB PCIe 4.0 SSD | 16" UHD+ 240Hz 3840x2400, Mini-LED, 100% DCI-P3 | 5-6 hours | $3,299 |
| Lenovo Legion Pro 7 | AMD Ryzen 9 7845HX 12 cores, 24 threads, 3.0GHz base, 5.2GHz boost | RTX 4070 (8GB) 140W TGP, 4608 CUDA cores | 16GB DDR5-4800 | 1TB PCIe 4.0 SSD | 16" WQXGA 240Hz 2560x1600, 100% sRGB, 500 nits | 7-8 hours | $1,999 |
| MSI Titan GT77 HX | Intel i9-13980HX 24 cores (8P+16E), 36MB cache, 5.6GHz boost | RTX 4090 (16GB) 175W TGP, 9728 CUDA cores | 64GB DDR5-5600 | 2TB RAID 0 (2x1TB PCIe 4.0) | 17.3" UHD 144Hz 3840x2160, 100% AdobeRGB, Mini-LED | 3-4 hours | $4,299 |
Notes: Battery life estimates based on mixed usage (gaming + productivity). GPU performance varies by TGP (Total Graphics Power). Display specs measured at 100% brightness. Prices reflect MSRP as of January 2025.
Key: QHD = 2560x1440 | UHD = 3840x2160 | WQXGA = 2560x1600
Intel i9-13980HX (MSI) leads with 24 cores
RTX 4090 models (Alienware/MSI) top benchmarks
ASUS ROG Zephyrus offers best price/performance